SUBTOTAL
Bucurați-vă de beneficiile înregistrării:
Utilizați diagrama de mai jos pentru a determina dimensiunea. Lâna merinos oferă o elasticitate foarte bună și, astfel, hainele sunt ușor de modelat pe corp și permit ușurința în mișcare. Dacă vă aflați între două dimensiuni, ghidați-vă după măsurarea pieptului sau alegeți dimensiunea mai mică pentru un aspect mai fit, respectiv dimensiunea mai mare pentru o potrivire mai lejeră.
INTERNAŢIONALE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
PIEPT în cm | 76-82 | 82-88 | 88-96 | 96-104 |
TALIE în cm | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
ȘOLDURI în cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 |
LUNGIMILE BRAȚULUI în cm | 58 | 59 | 60 | 61 |
INTERNAŢIONALE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
GÂT în cm | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 |
PIEPT în cm | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
LUNGIMILE BRAȚULUI în cm | 64 | 65 | 66 | 67 |
Adăugați produse în contul personal?